Choose lender(s):
| Return to top Term Deposits | |||||||||||||||||||
| Provider | Product | Minimum Deposit | Maximum Deposit | Call | 30 days | 60 days | 90 days | 5 months | 6 months | 9 months | 12 months | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabobank Term Deposits | $1,000 | - | - | 0.20 | - | 0.25 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| Return to top Call Accounts | |||||||||||||||||||
| Provider | Product | Minimum Deposit | Maximum Deposit | Call | 30 days | 60 days | 90 days | 5 months | 6 months | 9 months | 12 months | ||||||||
| RaboSaver on call Account | - | - | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Rabobank PremiumSaver - min rate | $1 | $100,000 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Rabobank PremiumSaver - max rate | $1 | $100,000 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Rabobank PremiumSaver - max rate | $100,000 | $5,000,000 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Rabobank PremiumSaver - min rate | $100,000 | $5,000,000 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Return to top Savings | |||||||||||||||||||
| Provider | Product | Minimum Deposit | Maximum Deposit | Call | 30 days | 60 days | 90 days | 5 months | 6 months | 9 months | 12 months | ||||||||
| Rabobank PremiumSaver - min rate | $1 | $100,000 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Rabobank PremiumSaver - max rate | $1 | $100,000 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Rabobank PremiumSaver - max rate | $100,000 | $5,000,000 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Rabobank PremiumSaver - min rate | $100,000 | $5,000,000 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||

Negotiable interest rates on deposits over $250,000; Compare Term Deposits. What terms are available on Rabobank term deposits? According to Rabobank, it offers term deposits with terms (the length of.